Artikel

LAPORAN REALISASI APBDes TAHUN 2020

09 April 2021 11:02:47  Administrator  1.065 Kali Dibaca  Laporan Desa

Laporan Realisasi APBDes Desa Tiga Tahun 2020

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TIGA

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 5.000.000,00 4.914.000,00 86.000,00 98,28
4.1.1. Hasil Usaha Desa 5.000.000,00 4.914.000,00 86.000,00 98,28
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.696.275.200,00 2.571.275.200,00 125.000.000,00 95,36
4.2.1. Dana Desa 880.751.000,00 880.751.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 65.960.000,00 65.960.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.179.064.200,00 1.179.064.200,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 570.500.000,00 445.500.000,00 125.000.000,00 78,09
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 17.500.000,00 22.368.171,00 -4.868.171,00 127,82
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 5.000.000,00 9.868.171,00 -4.868.171,00 197,36
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.718.775.200,00 2.598.557.371,00 120.217.829,00 95,58
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.402.562.693,00 1.279.160.091,00 123.402.602,00 91,20
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 253.090.661,00 219.501.000,00 33.589.661,00 86,73
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 648.921.179,00 440.647.000,00 208.274.179,00 67,90
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 39.000.000,00 38.790.000,00 210.000,00 99,46
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 639.789.795,00 629.739.000,00 10.050.795,00 98,43
JUMLAH BELANJA 2.983.364.328,00 2.607.837.091,00 375.527.237,00 87,41
SURPLUS / (DEFISIT) -264.589.128,00 -9.279.720,00 -255.309.408,00 2.851,26
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 264.589.128,00 264.589.128,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 264.589.128,00 264.589.128,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 264.589.128,00 264.589.128,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 255.309.408,00 -255.309.408,00

 

APBDes 2020 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 2.598.557.371,00 | Rp 2.718.775.200,00
95.58 %
Belanja Desa
Rp 2.607.837.091,00 | Rp 2.983.364.328,00
87.41 %
Pembiayaan Desa
Rp 264.589.128,00 | Rp 264.589.128,00
100 %

APBDes 2020 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 4.914.000,00 | Rp 5.000.000,00
98.28 %
Dana Desa
Rp 880.751.000,00 | Rp 880.751.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 65.960.000,00 | Rp 65.960.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 1.179.064.200,00 | Rp 1.179.064.200,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 445.500.000,00 | Rp 570.500.000,00
78.09 %
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 12.500.000,00 | Rp 12.500.000,00
100 %
Bunga Bank Desa
Rp 9.868.171,00 | Rp 5.000.000,00
197.36 %

APBDes 2020 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.279.160.091,00 | Rp 1.402.562.693,00
91.2 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 219.501.000,00 | Rp 253.090.661,00
86.73 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 440.647.000,00 | Rp 648.921.179,00
67.9 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 38.790.000,00 | Rp 39.000.000,00
99.46 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 629.739.000,00 | Rp 639.789.795,00
98.43 %

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:283
    Kemarin:1.388
    Total Pengunjung:947.434
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.216.93.197
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

22 Juni 2018 | 6.932 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 6.737 Kali
Profil Desa
01 Juni 2018 | 6.261 Kali
Lambang Desa
01 Juni 2018 | 6.038 Kali
Selamat Datang di Website Resmi Desa Tiga
18 September 2019 | 5.029 Kali
Posyandu Nusa Indah Banjar Malet Kutamesir
04 Mei 2020 | 3.621 Kali
Penerimaan Bantuan Sembako dari Pemda Kabupaten Bangli
14 April 2020 | 2.823 Kali
BALIHO INFOGRAFIS APBDES TAHUN 2020
13 April 2023 | 537 Kali
Pemberian BLT DD tahap IV tahun 2023
08 Oktober 2024 | 216 Kali
Posyandu Kenanga Banjar Malet Kutamesir
16 Oktober 2022 | 631 Kali
Posyandu Banjar Linjong
23 Agustus 2022 | 706 Kali
Posyandu Kamboja Banjar Kayuambua
23 Juni 2018 | 1.229 Kali
Penganggaran Pembangunan secara Partisipatif
09 November 2023 | 377 Kali
Pemberian BLT DD tahap XI tahun 2023
11 September 2024 | 220 Kali
Posyandu Banjar Malet Kutamesir