| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 213 | 2,84% | 119 | 1,58% | 94 | 1,25% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 567 | 7,55% | 307 | 4,09% | 260 | 3,46% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 615 | 8,19% | 325 | 4,33% | 290 | 3,86% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 582 | 7,75% | 304 | 4,05% | 278 | 3,70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 547 | 7,28% | 277 | 3,69% | 270 | 3,60% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 487 | 6,48% | 229 | 3,05% | 258 | 3,44% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 561 | 7,47% | 257 | 3,42% | 304 | 4,05% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 612 | 8,15% | 317 | 4,22% | 295 | 3,93% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 715 | 9,52% | 395 | 5,26% | 320 | 4,26% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 638 | 8,50% | 327 | 4,35% | 311 | 4,14% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 462 | 6,15% | 223 | 2,97% | 239 | 3,18% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 383 | 5,10% | 192 | 2,56% | 191 | 2,54% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 338 | 4,50% | 174 | 2,32% | 164 | 2,18% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 262 | 3,49% | 133 | 1,77% | 129 | 1,72% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 527 | 7,02% | 283 | 3,77% | 244 | 3,25% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7510 | 100,00% | 3863 | 51,44% | 3647 | 48,56% | |
Diperbarui pada : 06 Februari 2023