Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 198 2,64% 112 1,49% 86 1,15%
4 10 s/d 14 Tahun 557 7,42% 302 4,02% 255 3,40%
5 15 s/d 19 Tahun 606 8,07% 321 4,27% 285 3,79%
6 20 s/d 24 Tahun 600 7,99% 312 4,15% 288 3,83%
7 25 s/d 29 Tahun 539 7,18% 273 3,64% 266 3,54%
8 30 s/d 34 Tahun 499 6,64% 235 3,13% 264 3,52%
9 35 s/d 39 Tahun 549 7,31% 247 3,29% 302 4,02%
10 40 s/d 44 Tahun 622 8,28% 325 4,33% 297 3,95%
11 45 s/d 49 Tahun 714 9,51% 395 5,26% 319 4,25%
12 50 s/d 54 Tahun 647 8,62% 332 4,42% 315 4,19%
13 55 s/d 59 Tahun 467 6,22% 225 3,00% 242 3,22%
14 60 s/d 64 Tahun 382 5,09% 193 2,57% 189 2,52%
15 65 s/d 69 Tahun 337 4,49% 172 2,29% 165 2,20%
16 70 s/d 74 Tahun 265 3,53% 135 1,80% 130 1,73%
17 Di atas 75 Tahun 527 7,02% 283 3,77% 244 3,25%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7510 100,00% 3863 51,44% 3647 48,56%

Diperbarui pada : 06 Februari 2023

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:3.575
    Kemarin:2.386
    Total Pengunjung:1.839.497
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.221
    Browser:Mozilla 5.0